Retour dans les années 80 : le Klarstein Solve Mini-Bar amène les spiritueux et les boissons à la température de dégustation idéale et impressionne par son design insolite de cube magique. Grâce à ses dimensions compactes, il trouve parfaitement sa place dans les petits ménages, les salles de fête, les bureaux ou les abris de jardin !
Le Solve fait une impression particulière grâce à son design sensationnel : le boîtier carré au look de Rubik’s cube en fait un véritable accroche-regard dans votre intérieur. Efficace en énergie, compact et beau comme un Rubik’s cube : le mini-réfrigérateur Klarstein Solve.
Top Features: • Cube magique des années 80 : Mini-réfrigérateur au design de Rubik’s cube 48 litres de capacité utile : deux compartiments de porte et une clayette grillagée Dimensions compactes : congélateur gain de place Fonction et design : Réfrigérateur et pièce de décoration Fraîcheur réglable : Température de refroidissement de 0 à 10 °C Caractéristiques: •
| Contrôle : | molette de réglage mécanique • |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique : | F • |
| Niveau sonore : | 39 dB max. • |
| Appareil encastré : | non • Réfrigérateur à compression • |
| Capacité (litres) : | 48 • |
| Température : | 0 à 10 °C • |
| Température ambiante idéale : | 16 à 38 °C • |
| Nombre de clayettes : | 1 clayette grillagée • 2 compartiments de porte • |
| Fermeture de porte : | vers la droite, non modifiable • Pieds réglables en hauteur • |
| Réfrigérant : | R600a • Nettoyage facile Inclus dans la livraison: • 1 réfrigérateur1 clayette grillagéeMode d’emploi multilingue |
| Dimensions: | • |
| Dimensions : | env. 43,5 x 51 x 47 cm (LxHxP) • |
| Dimensions intérieures : | environ 35 x 42 x 37 cm (LxHxP) • |
| Longueur du câble : | env. 115 cm • |
| Poids : | env. 14,5 kg • |
| Consommation annuelle d’énergie : | 101,11 kWh/an • |
| Alimentation électrique : | 220-240 V~ | 50 Hz |





